ČÍSLO | NÁZEV ZBOŽÍ | PC-A | PC-A s DPH | JEDN. |
---|---|---|---|---|
012000 | SS Zn | 9,20 | 11,13 | ks |
012001 | SS Zn 1 šroub | 0 | 0 | ks |
012005 | SO/1/c Zn | 13,20 | 15,97 | ks |
012010 | SO/2/b Zn | 14,10 | 17,06 | ks |
012015 | SO/4/a Zn | 29,10 | 35,21 | ks |
012020 | SK Zn | 19,80 | 23,96 | ks |
012025 | SP 1 Zn | 11,60 | 14,04 | ks |
012030 | SJ 01 Zn | 26,40 | 31,68 | ks |
012035 | SJ 02 Zn | 30,00 | 36,00 | ks |
012040 | SU Zn | 11,60 | 14,04 | ks |
012044 | SU/A Zn | 8,40 | 10,08 | ks |
012045 | SU/B Zn | 9,00 | 10,89 | ks |
012049 | SZ/4 šrouby Zn | 42,02 | 50,42 | ks |
012050 | SZ b lit.Zn | 37,30 | 45,13 | ks |
012051 | SZ ZN Šťá | 30,60 | 36,72 | ks |
012055 | SZ a velká lisov,Trem.ZN | 23,11 | 27,73 | ks |
012057 | SZ trubka ZN A | 33,00 | 39,60 | ks |
012058 | SZ c trubička Tr/ zn | 31,10 | 37,63 | ks |
012059 | SZ plech/lit DT zn | 30,80 | 36,96 | ks |
012060 | SR 2 b pásek-pásek Zn | 17,90 | 21,66 | ks |
012065 | SR 3 a/litina Zn | 30,10 | 36,42 | ks |
012066 | SR 3 c / 2 šrouby Zn | 18,20 | 22,02 | ks |
012070 | SR 3 b /4 šrouby Zn | 16,81 | 20,17 | ks |
012075 | ST univ Zn | 20,80 | 25,20 | ks |
012080 | ST bez pásku Zn | 16,80 | 20,33 | ks |
012083 | Nerez páska 1m | 15,83 | 19,00 | ks |
012085 | Nerez páska 10m | 146,67 | 176,00 | ks |
012087 | ST 10 pás (50-150) Zn | 58,00 | 69,60 | ks |
012088 | ST 11 pás (160-250) Zn | 87,39 | 104,87 | ks |
012090 | ST 30 Zn | 23,55 | 28,50 | ks |
012095 | ST 40 Zn | 25,50 | 30,60 | ks |
012100 | ST 50 Zn | 29,00 | 34,80 | ks |
012105 | ST 100 Zn | 42,90 | 51,48 | ks |
012107 | ST 100/OT pr.16 zn | 65,83 | 79,00 | ks |
012113 | ST /Obo | 17,50 | 21,00 | ks |
012115 | PV 03/165/150 | 28,15 | 33,78 | ks |
012120 | PV 04/200 Zn | 11,76 | 14,11 | ks |
012125 | PV 05/250 Zn | 19,30 | 23,16 | ks |
012130 | PV 06/300 Zn | 16,70 | 20,04 | ks |
012135 | PV 11 Zn | 34,20 | 41,38 | ks |
012140 | PV 11/b Zn | 13,30 | 16,10 | ks |
012142 | PV 15 c 280 Zn | 19,50 | 23,40 | ks |
012146 | PV 15 bramac nízká DT | 23,20 | 28,07 | ks |
012147 | PV 15 Bramac vysoká DT | 23,60 | 28,70 | ks |
012150 | PV 15 b Bramak/320 Zn | 22,40 | 26,88 | ks |
012160 | PV 15 a Bramak/320 široká Zn | 20,00 | 24,00 | ks |
012161 | PV 15 d malá 180-280 Zn Tr | 25,00 | 30,00 | ks |
012162 | PV 15 e velká 300-420 zn Tr | 31,70 | 38,04 | ks |
012176 | PV 15/Pm/P50 Zn pos.160-240 | 34,20 | 41,38 | ks |
012177 | PV 15/Pv/P50 Zn pos.240-420 | 33,60 | 40,66 | ks |
012185 | PV 17/1h Zn | 9,00 | 10,90 | ks |
012190 | PV 17/200 Zn | 15,90 | 19,30 | ks |
012194 | PV 17/270 Zn | 20,50 | 24,81 | ks |
012195 | PV 17/300 Zn | 22,60 | 27,35 | ks |
012200 | PV 17/113/Z8 Zn | 33,00 | 39,60 | ks |
012201 | PV 17/168/Z8 vysoká Zn | 34,10 | 41,26 | ks |
012204 | Podlož. plast 40mm/6mm oranž. | 1,80 | 2,16 | ks |
012205 | Podložka Zn k PV 17 | 2,80 | 3,36 | ks |
012207 | Podl.plast pr.35mm | 5,50 | 6,60 | ks |
012208 | Podl.plast pr.25/17mm výška | 10,00 | 12,00 | ks |
012209 | Podložka plast pod kov.klips | 6,70 | 8,04 | ks |
012210 | PV 21/Litinová | 23,400 | 28,08 | ks |
012220 | PV 21c | 15,70 | 19,00 | ks |
012221 | PV 21 c 8-10mm DT | 19,50 | 23,40 | ks |
012222 | PV 21 d kostka | 17,00 | 20,6 | ks |
012225 | PV 21 PB dvoubodové upevnění prátu | 15,00 | 18,00 | ks |
012230 | PV 21 MBG | 34,45 | 41,34 | ks |
012235 | PV 21/MBG 200 | 62,28 | 74,73 | ks |
012239 | PV 21 KF Dehn plast na přilepení | 34,00 | 40,80 | ks |
012240 | PV 22 b Zn | 17,00 | 20,57 | ks |
012245 | PV 22 a/univ Zn | 13,00 | 15,73 | ks |
012250 | PV 22/lis/P plast. Zn | 24,20 | 29,30 | ks |
012251 | PV 22/lis/P plast Dehn zn | 25,10 | 30,12 | ks |
012252 | PV 22/lis/ P prodloužená zn | 26,10 | 31,32 | ks |
012253 | PV 22/lis /K Zn kov. klips | 28,30 | 34,24 | ks |
012254 | PV 22 plast Z zn jak.Tondach | 25,70 | 30,84 | ks |
012255 | PV 23 Zn | 10,70 | 12,94 | ks |
012265 | PV 25 Zn | 12,40 | 14,88 | ks |
012280 | PV 32 zn | 28,00 | 33,60 | ks |
012285 | PV 41 Zn | 9,72 | 11,66 | ks |
012300 | PV 44 Zn | 9,50 | 11,40 | ks |
012305 | OSH Zn | 44,00 | 52,80 | ks |
012310 | OSD Zn | 35,00 | 42,00 | ks |
012315 | DOUZa 150 ZN | 20,10 | 24,12 | ks |
012320 | DOUZa 200 ZN | 18,90 | 22,68 | ks |
012325 | DOUZa 250 ZN | 20,20 | 24,24 | ks |
012330 | DOUZ/Bok. Zn | 5,00 | 6,00 | ks |
012340 | DOUDa 180 ZN 8x 180 | 20,30 | 24,60 | ks |
012342 | DOUDa 220 ZN 8 x220 | 21,50 | 26,00 | ks |
012344 | DOUDa 270 zn 8x270 | 25,21 | 30,25 | ks |
012346 | DOUD 190 zn 8x100+90 | 22,00 | 26,40 | ks |
012347 | DOUD 250 ZN 8x160+90 | 31,00 | 37,50 | ks |
012355 | DOUD/Bok. Zn | 8,00 | 9,60 | ks |
012359 | DOT plast 20 obo 2960 | 8,00 | 9,52 | ks |
012360 | DOT/M8 | 22,80 | 27,36 | ks |
012365 | DOTZ/230 Zn | 17,80 | 21,36 | ks |
012370 | DOTD 20x100mm /2ks/Zn | 35,50 | 42,60 | ks |
012375 | DOTD/200 ZN | 17,50 | 21,20 | ks |
012376 | DOTD/270 Zn | 17,80 | 21,36 | ks |
012377 | DOTD/300 ZN | 20,90 | 25,30 | ks |
012378 | DOT 18mm/M6 Zn CPC | 7,74 | 9,28 | ks |
012379 | DOTD /733 Zn pr.20mm | 24,00 | 28,80 | ks |
012380 | DOTD/113/Z-16 Zn | 45,80 | 55,42 | ks |
012381 | DOTD /114/ Z16 vysoká Zn | 45,80 | 55,42 | ks |
012382 | DOT 100 zn DT | 15,50 | 18,60 | ks |
012383 | DOT 160 zn DT | 17,00 | 20,40 | ks |
012384 | DOT 200 zn DT | 20,17 | 24,20 | ks |
012387 | DJD b zn | 13,10 | 15,72 | ks |
012388 | DJ 4H | 95,00 | 114,00 | ks |
012389 | DJ 4D | 167,50 | 201,00 | ks |
012395 | OU Zn | 135,00 | 163,40 | ks |
012396 | OU 2.jakost zn | 85,00 | 101,15 | ks |
012400 | OT/16 zn | 81,00 | 97,20 | ks |
012402 | OT/20 zn | 76,00 | 91,20 | ks |
012410 | JT 1 Zn | 96,70 | 116,04 | ks |
012415 | JT 1,5 Zn | 151,00 | 181,20 | ks |
012420 | JT 2 Zn | 194,00 | 232,80 | ks |
012421 | JT 3 Zn | 290,00 | 348,00 | ks |
012425 | JT 1,5/LV | 104,80 | 125,76 | ks |
012430 | JT 1,5/V | 125,45 | 150,54 | ks |
012440 | ZT 1 Zn | 215,00 | 260,20 | ks |
012445 | ZT 1,5 Zn | 315,00 | 381,20 | ks |
012446 | ZT 1,5s praporkem | 193,47 | 232,17 | ks |
012450 | ZT 2m | 294,33 | 353,19 | ks |
012455 | ZT 1T Zn | 127,00 | 153,70 | ks |
012460 | ZT 1,5T Zn | 173,00 | 209,40 | ks |
012462 | ZT 1 K Zn | 192,00 | 232,40 | ks |
012463 | ZT 1.5 K Zn | 277,70 | 333,24 | ks |
012465 | ZD 01a bez pásku Zn | 515,00 | 623,20 | ks |
012470 | ZD 01 s páskou Zn | 899,00 | 1088,00 | ks |
012475 | ZD 02 Zn | 515,00 | 623,20 | ks |
012480 | Drát pr. 8 mm Zn A | 35,10 | 41,30 | kg |
012485 | Drát pr. 10 mm Zn A | 35,10 | 41,30 | kg |
012490 | Lano 50 mm Zn | 68,07 | 81,68 | kg |
012495 | Drát Zn+PVC 8/11 | 61,50 | 73,80 | kg |
012500 | Zem. pás 30x4 Zn A | 35,10 | 41,30 | kg |
012505 | Zem. pás 20x3 Zn | 39,00 | 46,80 | kg |
012509 | Revizní dvířka Obo zn | 355,10 | 426,12 | ks |
012510 | Jiskřiště Propster 10kv | 357,00 | 428,40 | ks |
012511 | Jiskřiště 481/2.5kV Bet | 999,00 | 1.198,80 | ks |
012512 | Jiskřiště DSFS Dehn 10kv -25kA | 330,00 | 396,00 | ks |
012513 | Jiskřiště KFSU Dehn | 1.507,60 | 1.809,12 | ks |
012514 | Jiskřiště Helita 25 kA | 4.264,17 | 5.117,00 | ks |
012515 | Štítek značení | 4,40 | 5,28 | ks |
012517 | Stahovací šroub Fix-Kontakt zn | 85,00 | 102,00 | ks |
012520 | Příložka Zn | 1,85 | 2,22 | ks |
012521 | Bet.držák JT na pl.střechu/M16 | 480,00 | 576,00 | ks |
012524 | Rovnák dr.Zn, Tr | 112,00 | 134,40 | ks |
012525 | Rovnák dr.zahnutý | 115,00 | 150,00 | ks |
012526 | Rovnák dr.PROPSTER | 533,30 | 639,96 | ks |
012527 | Rovnák dr.rovný | 129,00 | 154,80 | ks |
012528 | Rovnák DEHN | 9.301,83 | 11.162,20 | ks |
012529 | Rovnák drátu Dehn/M10 | 483,93 | 580,72 | ks |
012530 | Průchodka vedení plast dvoudílná | 170,00 | 204,00 | ks |
012532 | Průchodka vedení do tašky plast | 75,00 | 90,00 | ks |
012535 | Klíč Dehn 10/13/17/19 | 349,58 | 419,50 | ks |
012536 | Rovnák drátu rovný s hlavicí 13 | 189,00 | 226,80 | ks |
012537 | Rovnák drátu zahnutý s hlavicí 13 | 189,00 | 226,80 | ks |
012545 | Ozdobná koncovka drátu Zn | 17,30 | 20,76 | ks |
012550 | Svorkovnice DENH | 207,70 | 249,24 | ks |
012551 | Svorkovnice OBO | 109,90 | 131,88 | ks |
012560 | Pronit (zlepšení zemn.odporu) | 43,04 | 51,65 | kg |
012561 | Dehnit (Zlepšení zem.odporu)25kg | 720,00 | 864,00 | ks |
012563 | Držák trubky 22M6-plast | 6,40 | 7,68 | ks |
012565 | Držák trubky 23mm plast | 7,10 | 8,52 | ks |
012568 | Trubka Monoflex 16 | 16,00 | 19,20 | m |
012570 | Trubka Monoflex 23 | 16,90 | 20,28 | m |
012572 | Trubka Monoflex 29 | 25,00 | 30,00 | m |
012573 | Krabice IP-CASS INC 04 04814 | 31,67 | 38,00 | ks |
012574 | Krabice KO 100E | 31,83 | 37,00 | ks |
012575 | Krabice KO 125 | 55,50 | 67,00 | ks |
012576 | Reviz. krabice 96x126 Pp/t 4 | 26,00 | 31,20 | ks |
012577 | Reviz. krabice 126x126 Pp/t5 | 28,00 | 33,60 | ks |
012578 | Reviz.krabice PZO 218x168 stavitelná | 170,00 | 204,00 | ks |
012580 | Trubka LRU 25 na hromos | 15,00 | 18,00 | m |
012581 | Trubka LRU 32 na hromos | 15,00 | 18,00 | m |
012585 | Reviz. krabice OBO litinová | 2.032,80 | 2.439,36 | ks |
012590 | Revizní krab.do země Galmar/02 | 1.210,00 | 1.452,00 | ks |
012595 | Revizní krab. do země Galmar /04 | 1.210,00 | 1.452,00 | ks |
012600 | Trubka PVC 32/3m | 326,05 | 391,26 | ks |
012605 | Spojka k trubce 32 PVC | 37,82 | 45,38 | ks |
012610 | Držák trubky PVC 5332 pr 32 | 13,70 | 16,44 | ks |
012615 | Držák trubky PVC 5329 pr.29 | 22,00 | 26,40 | ks |
012620 | Držák trubky PVC 5316 pr 16 | 17,80 | 21,36 | ks |
012176 | PV 15/Pm/P50 Zn pos.160-260 | ks | ||
012177 | PV 15/Pv/P50 Zn pos.240-420 | ks | ||
012250 | PV 22/lis/P plast. Zn | ks | ||
012251 | PV 22/lis/P plast Dehn zn | ks | ||
012252 | PV 22/lis/ P prodloužená zn | ks | ||
012253 | PV 22/lis /K Zn kov. klips | ks | ||
012381 | DOTD /114/ Z16 vysoká Zn | ks | ||
012395 | OU Zn | 119,00 | 142,80 | ks |
012525 | Rovnák drátu zahnutý | --- | --- | ks |
012527 | Rovnák drátu rovný | --- | --- | ks |
012536 | Rovnák drátu rovný s hlavicí 13 | 189,00 | 226,80 | ks |
012537 | Rovnák drátu zahnutý s hlavicí 13 | 189,00 | 226,80 | ks |
012523 | JT 1,5 OBO na ploché střechy /M16 | 377,90 | 449,70 | ks |
Vzhledem k možnému kolísání cen vstupních surovin doporučujeme aktuální cenu ověřit na telefonu 257760990 nebo emailu kreisa@volny.cz.