ČÍSLO | NÁZEV ZBOŽÍ | PC-A | PC-A s DPH | JEDN. |
---|---|---|---|---|
011000 | SS Cu | 55,00 | 68,97 | ks |
011005 | SO/1 Cu | 65,00 | 78,00 | ks |
011010 | SO/2 Cu | 62,50 | 75,00 | ks |
011020 | SK Cu | 110,00 | 132,00 | ks |
011025 | SP 1 Cu | 55,00 | 66,00 | ks |
011030 | SJ 01 Cu | 143,33 | 172,00 | ks |
011035 | SJ 02 Cu | 118,33 | 142,00 | ks |
011040 | SU Cu | 79,00 | 95,59 | ks |
011041 | SU/A Cu | 46,67 | 56,00 | ks |
011045 | SUB/M8 Cu | 46,67 | 56,00 | ks |
011050 | SUB/M10 Cu | 48,00 | 57,60 | ks |
011055 | SZ trub. Cu | 80,00 | 102,00 | ks |
011059 | SZ Št Cu | 72,00 | 86,40 | ks |
011060 | SZ litin. cín. | 55,00 | 66,00 | ks |
011061 | SZ cín /lis | 57,50 | 69,00 | ks |
011062 | SZ Elfetex | 57,50 | 69,00 | ks |
011065 | SR 02 Cu | 104,17 | 125,00 | ks |
011070 | SR 03 Cu | 104,00 | 124,80 | ks |
011075 | ST univ CU | 83,00 | 118,58 | ks |
011080 | ST bez p. CU | 65,00 | 98,01 | ks |
011082 | Páska Cu | 37,00 | 44,40 | m |
011083 | Páska A2 | 15,60 | 18,72 | m |
011085 | ST 30 Cu | 110,00 | 132,00 | ks |
011090 | ST 50 Cu | 115.00 | 138,00 | ks |
011095 | ST 100 Cu | 125,00 | 150,00 | ks |
011097 | ST 100/OT na trubku Cu | 130,00 | 156,00 | ks |
011100 | ST 120 Cu | 122,00 | 146,40 | ks |
011107 | Pásek prop.Cu-dracoun | 178,33 | 214,00 | ks |
011115 | PV 01/150 Cu | 69,17 | 83,00 | ks |
011120 | PV 02/200 Cu | 70,83 | 85,00 | ks |
011125 | PV 03/250 Cu | 80,83 | 97,00 | ks |
011130 | PV 04/200 | 69,17 | 83,00 | ks |
011135 | PV 05/250 Cu | 80,83 | 97,00 | ks |
011140 | PV 06/300 Cu | 93,33 | 112,00 | ks |
011145 | PV 11 Cu | 155,00 | 186,00 | ks |
011150 | PV 11/b Cu | 69,00 | 82,80 | ks |
011152 | PV 11/c nepřetočená | 139,17 | 167,00 | ks |
011153 | PV 15/Pm/P50 Cu-pos 140-240 A | 83,60 | 101,16 | ks |
011155 | PV 15/Pv/P50 Cu-pos.240-420 A | 89,90 | 108,78 | ks |
011158 | PV 15/Pm/K8 Cu pos.180-260 kl. A | 91,10 | 110,23 | ks |
011162 | PV 15/Pv/K8 Cu pos.240-420 kl. A | 82,50 | 99,00 | ks |
011165 | PV 15/Pm/K7 Cu pos.160-260 kl. A | 76,36 | 91,63 | ks |
011168 | PV 15/Pv/K7 Cu pos.240-420 kl. A | 82,50 | 99,00 | ks |
011169 | PV 15/170 Cu malá prejza | 135,00 | 162,00 | ks |
011170 | PV 15/200 Cu eternit | 135,00 | 162,00 | ks |
011175 | PV 15/260 Cu prejza velká | 135,00 | 162,00 | ks |
011180 | PV 15/250 Cu otočená prejza | 135,00 | 162,00 | ks |
011185 | PV 15/280 Cu Beternit | 135,00 | 162,00 | ks |
011187 | PV 15/300 Cu Bobrovka | 135,00 | 162,00 | ks |
011190 | PV 15/320 Bramak Cu | 135,00 | 162,00 | ks |
011192 | PV 15/320/a široká Bramak Cu | 135,00 | 162,00 | ks |
011195 | PV 15/310 Cu Tondach Jirčany | 135,00 | 162,00 | ks |
011200 | PV 15/340 Cu Tondach Hranice | 137,00 | 164,40 | ks |
011205 | PV 15/370 Cu | 137,00 | 164,40 | ks |
011207 | PV 15/390 Cu obrovská | 141,00 | 169,20 | ks |
011211 | PV 15/stříška Cu | 118,49 | 142,19 | ks |
011213 | PV 15d nastavit. Cu TR | 128,00 | 153,60 | ks |
011216 | Klips 7/M6 Cu | 28,00 | 33,60 | ks |
011217 | Klips 8/M6 Cu | 28,00 | 33,60 | ks |
011219 | PV 17/K7/5 Cu Klips+vrut 50mm | 39,00 | 46,80 | ks |
011221 | PV 17/K7/8 Cu Klips+vrut 80mm | 40,00 | 48,00 | ks |
011223 | PV 17/K8/4 Cu Klips+vrut 40mm | 39,00 | 46,80 | ks |
011226 | PV 17/K8/8 Cu Klips+vrut 80mm | 42,00 | 50,40 | ks |
011228 | PV 17/168/Z8 vysoká Cu | 66,00 | 79,20 | ks |
011230 | PV 17/113/Z8 Cu | 66,00 | 79,20 | ks |
011231 | PV 17/113/Z8 vrut+hm Cu | 67,00 | 80,40 | ks |
011232 | PV 17/TR Cu | 77,50 | 93,00 | ks |
011235 | PV 17/140 Cu | 90,76 | 108,91 | ks |
011240 | PV 17/160 Cu | 108,00 | 129,60 | ks |
011245 | PV 17/190 Cu | 90,76 | 108,91 | ks |
011249 | PV 17/210 CU | 90,76 | 108,91 | ks |
011250 | PV 17/220 Cu | 90,76 | 108,91 | ks |
011255 | PV 17/240 Cu | 90,76 | 108,91 | ks |
011257 | PV 17/260 Cu | 90,76 | 108,91 | ks |
011259 | PV 17/300 Cu | 90,76 | 108,91 | ks |
011267 | PV 17/40 P šedá Propster | 16,86 | 20,23 | ks |
011278 | PV 17/40 plast Jakeš | 16,00 | 19,20 | ks |
011283 | PV 17/20 PC Obo | 7,50 | 9,00 | ks |
011284 | PV 17/20 PCu M6 Propster | 15,50 | 18,60 | ks |
011285 | PV 22a CU univ. | 75,00 | 90,00 | ks |
011290 | PV 22b Cu | 82,00 | 98,40 | ks |
011295 | PV 22bp Cu | 89,17 | 107,00 | ks |
011305 | PV 22/bz Cu | 34,71 | 41,65 | ks |
011308 | PV 22/lis/P plast CU | 57,80 | 69,94 | ks |
011310 | PV 22/lis/P prodloužená Cu | 65,00 | 78,00 | ks |
011314 | PV 22/lis/k7 Cu | 62,80 | 75,99 | ks |
011315 | PV 22/lis/k8 Cu | 62,80 | 75,99 | ks |
011316 | PV 22/S/K7 Cu (šindel) | 61,00 | 73,20 | ks |
011317 | PV 22/S/K8 Cu (šindel) | 61,00 | 73,20 | ks |
011318 | PV 22/S/K8/20 Cu (taška) | 62,00 | 74,40 | ks |
011320 | PV 23 Cu | 52,00 | 62,40 | ks |
011335 | PV 32/cín | 81,00 | 97,20 | ks |
011340 | PV 32 Cu | 150,00 | 115,20 | ks |
011345 | OSH Cu A | 150,00 | 180,00 | ks |
011350 | OSD Cu A | 79,50 | 180,00 | ks |
011352 | DP/ZH | 99,00 | 118,80 | ks |
011355 | DOUZ/180 Cu | 116,00 | 139,20 | ks |
011360 | DOUZ/250 Cu | 131,00 | 157,20 | ks |
011365 | DOUZ/300 Cu | 131,00 | 157,20 | ks |
011367 | DOUD/140 univ. Cu-8x120 | 115,00 | 139,15 | ks |
011369 | DOUD/170 univ.Cu 8x160 | 115,00 | 139,15 | ks |
011371 | DOUD/190 univ Cu 8x180 | 115,00 | 139,15 | ks |
011375 | DOUD/210 univ Cu 8x200 | 74,38 | 89,25 | ks |
011376 | DOUDa/160 vrut Cu | 75,00 | 90,00 | ks |
011377 | DOUD s vrutem | 72,00 | 86,40 | ks |
011378 | DOUD dlouhé tělo Cu | 30,00 | 36,00 | ks |
011380 | DOU/ZH Cu | 99,00 | 118,80 | ks |
011385 | DOT/ZH CU natloukačka | 99,00 | 118,80 | ks |
011390 | DOTZ/230 Cu | 90,00 | 108,00 | ks |
011395 | DOTZ/280 Cu | 114,00 | 136,80 | ks |
011400 | DOTD/180 Cu vrut 8x70 | 99,00 | 118,80 | ks |
011405 | DOTD/230 CU vrut 8x120 | 103,00 | 123,60 | ks |
011407 | DOTD/250 Cu,vrut 8x140 | 103,00 | 123,60 | ks |
011410 | DOTD/270 Cu vrut 8x160 | 110,00 | 132,00 | ks |
011414 | DOTD/114/Z16 Cu vysoká | 66,00 | 79,20 | ks |
011415 | DOTD/113/Z16 Cu | 66,00 | 79,20 | ks |
011416 | DOTD 113/Z16 vrut+hm | 61,00 | 73,20 | ks |
011417 | DT 22 plast | 3,50 | 4,20 | ks |
011420 | OU Cu | 540,00 | 648,00 | ks |
011425 | OT Cu | 249,00 | 298,80 | ks |
011429 | JT 1/16 Cu | 774,17 | 929,00 | ks |
011435 | JT 1,5/16 Cu | 850,00 | 1.020,00 | ks |
011445 | JT 1,5/18 Cu | 1.500,00 | 1.800,00 | ks |
011450 | JT 2/16 Cu | 1.200,00 | 1.440,00 | ks |
011455 | JT 3 Cu | 3.000,00 | 3.600,00 | ks |
011480 | ZT 1,5 Cu | 2.050,00 | 2.460,00 | ks |
011485 | ZD Cu | 3.504,55 | 4.205,46 | ks |
011501 | Ozdobná koncovka Cu A | 136,00 | 161,84 | ks |
011505 | Lano pr. 9 mm Cu | 230,00 | 276,00 | m |
011509 | Nalepovací patka M8 | 10,08 | 12,10 | ks |
011510 | Zem.pás.20x3 Cu měkká-kruh | 249,00 | 298,80 | kg |
011511 | Pásovina 30x3 Cu | 173,54 | 208,25 | kg |
011522 | Příložka Cu | 10,50 | 12,60 | ks |
011550 | SZ polotovar Vajdák a Vaněk | --- | --- | ks |
011560 | Trojnožka Zn pevná | 1.832,00 | 2.180,08 | ks |
011565 | Trojnožka Zn skládací | 2.005,00 | 2.385,95 | ks |
011600 | Polotovar rovnák dr rovný á92 kč | 105,00 | 126,00 | ks |
011601 | Polotovar rovnák dr zahn á 86 kč | 85,28 | 102,34 | ks |
011605 | Polotov rovnák dr rovný á62 kč | 65,00 | 78,00 | ks |
011608 | Polotov rovnák dr.zahnutý á 56 kč | 58,34 | 70,01 | ks |
011015 | SO/a/4 šr.CU | 118,00 | 140,42 | ks |
011040 | SU Cu | 61,67 | 74,00 | ks |
011041 | SU/A Cu | 46,67 | 56,00 | ks |
011080 | St bez pásky Cu | 65,00 | 78,00 | ks |
011107 | Pásek prop.Cu-dracoun | 178,00 | 214,00 | ks |
011260 | PV 17 plast 7mm hnědá Jak | 11,00 | 13,20 | ks |
011261 | PV 17 plast 7mm bílá Jak | 11,00 | 13,20 | ks |
011262 | PV 17 plast 8mm šedá Jak | 11,76 | 14,11 | ks |
011263 | PV 17 plast 8mm bílá Jak | 11,00 | 13,20 | ks |
011264 | PV 17/30 OBO plast Cu,M8 | 15,83 | 19,00 | ks |
011265 | PV 17/30 OBO plast šedá,M8 | 13,33 | 16,00 | ks |
011266 | PV 17/40 PC Propster | 17,50 | 21,00 | ks |
011267 | PV 17/40 P šedá Propster | 16,86 | 20,23 | ks |
011270 | PV 17/50 plast barva šedá,M8 | 22,50 | 27,00 | ks |
011275 | PV 17/50 plast barva Cu,M8 | 24,17 | 29,00 | ks |
011280 | PV 17/40 Dehn šedá M6 A | 18,50 | 22,20 | ks |
011281 | PV 17/40 Dehn hnědá M6 A | 18,50 | 22,20 | ks |
011340 | PV 32 Cu | 96,00 | 115,20 | ks |
011425 | Trubka Cu 18x1 | 249,00 | 298,80 | m |
011455 | JT 3/16 Cu | 3.000,00 | 3.600,80 | ks |
011490 | Drát 6mm/polotvrdý Cu A | 257,00 | 308,40 | kg |
011495 | Drát 7mm/polotvrdý Cu A | 255,00 | 306,00 | kg |
011500 | Drát 8mm/měkký Cu A | 255,00 | 306,00 | kg |
011260 | PV 17/20 Bet. | --- | --- | ks |
Vzhledem k možnému kolísání cen vstupních surovin doporučujeme aktuální cenu ověřit na telefonu 257760990 nebo emailu kreisa@volny.cz.